Демо · только чтение
Двушка — типовой щит
Две комнаты, кухня, ванная. Электроплита.
Состав объекта
Редактор плана помещений появится позже. Сейчас — группы шаблона «Двушка», по которым ядро уже посчитало щит.
- Розетки комнаты 1
- Розетки комнаты 2
- Кухонные розетки
- Варочная панель
- Духовой шкаф
- Стиральная машина
- Освещение
Щит
Щит
23,7 кВт
Суммарная мощность
43,48 А
Расчётный ток ввода
C50
Вводной автомат
по СП 256 п. 12.5 (10 кВт, электроплита)
Проверки
Щит — Варочная панель: Расчётный ток утечки 12,3 мА больше 1/3 от 30 мА (10 мА) — оценка по ПУЭ 7, п. 7.1.83: 0,4 мА на 1 А нагрузки + 10 мкА на 1 м. Если на линии один стационарный прибор — сверьте ток утечки по паспорту прибора; если приборов несколько — разделите нагрузку по УЗО.
Щит — Отключение при КЗ не проверено: не задано сопротивление петли «фаза — нуль» до щита. Заполните поле «Сопротивление петли до щита» — по замеру на вводе или из ТУ, тогда проверка выполнится по факту для каждой линии.
Щит — Сумма паспортных мощностей групп (23,7 кВт) больше выделенной мощности щита — по умолчанию 10,0 кВт (СП 256, п. 12.5). Это не нарушение норм — реальная одновременная нагрузка обычно ниже суммы паспортных мощностей, но стоит уточнить у заказчика фактически выделенную мощность или пересмотреть состав групп.
Таблица щита
| № | Группа | Мощность, кВт | Ток, А | Автомат | УЗО | Кабель | Длина | ΔU | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розетки комнаты 1 | 3,5 | 16,02 | C20 | 20 А / 30 мА, тип A | 3×2,5 | 18 | 1,97 | в норме | |
| Розетки комнаты 2 | 3,5 | 16,02 | C20 | 20 А / 30 мА, тип A | 3×2,5 | 22 | 2,41 | в норме | |
| Кухонные розетки | 3,5 | 16,02 | C20 | 20 А / 30 мА, тип A | 3×2,5 | 14 | 1,54 | в норме | |
| Варочная панель | 7 | 30,43 | C32 | 32 А / 30 мА, тип A | 3×4,0 | 12 | 1,64 | замечание | |
| Духовой шкаф | 3,5 | 15,22 | C16 | 16 А / 30 мА, тип A | 3×1,5 | 12 | 2,19 | в норме | |
| Стиральная машина | 2,2 | 10,63 | C13 | 13 А / 30 мА, тип A | 3×1,5 | 14 | 1,61 | в норме | |
| Освещение | 0,5 | 2,17 | B6 | — | 3×1,5 | 28 | 0,73 | в норме | |
| Итого | 23,7 | 106,51 | |||||||
Спецификация щита
| Группа | Мощность, кВт | Ток, А | Кабель, мм² | Автомат | УЗО |
|---|---|---|---|---|---|
| Розетки комнаты 1 | 3,5 | 16,02 | 3×2,5 | C20 | 20 А / 30 мА, тип A |
| Розетки комнаты 2 | 3,5 | 16,02 | 3×2,5 | C20 | 20 А / 30 мА, тип A |
| Кухонные розетки | 3,5 | 16,02 | 3×2,5 | C20 | 20 А / 30 мА, тип A |
| Варочная панель | 7 | 30,43 | 3×4,0 | C32 | 32 А / 30 мА, тип A |
| Духовой шкаф | 3,5 | 15,22 | 3×1,5 | C16 | 16 А / 30 мА, тип A |
| Стиральная машина | 2,2 | 10,63 | 3×1,5 | C13 | 13 А / 30 мА, тип A |
| Освещение | 0,5 | 2,17 | 3×1,5 | B6 | — |
| Итого | 23,7 | 106,51 |
Кабельный журнал
| № | Линия | Проводник | Обозначение, мм² | Материал | Прокладка | Длина, м | К закупке, м | Автомат | УЗО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Розетки комнаты 1 | Кабель | 3×2,5 | медь | кабель трёхжильный, в воздухе | 18 | 18,9 | C20 | 20 А / 30 мА, тип A |
| 2 | Розетки комнаты 2 | Кабель | 3×2,5 | медь | кабель трёхжильный, в воздухе | 22 | 23,1 | C20 | 20 А / 30 мА, тип A |
| 3 | Кухонные розетки | Кабель | 3×2,5 | медь | кабель трёхжильный, в воздухе | 14 | 14,7 | C20 | 20 А / 30 мА, тип A |
| 4 | Варочная панель | Кабель | 3×4,0 | медь | кабель трёхжильный, в воздухе | 12 | 12,6 | C32 | 32 А / 30 мА, тип A |
| 5 | Духовой шкаф | Кабель | 3×1,5 | медь | кабель трёхжильный, в воздухе | 12 | 12,6 | C16 | 16 А / 30 мА, тип A |
| 6 | Стиральная машина | Кабель | 3×1,5 | медь | кабель трёхжильный, в воздухе | 14 | 14,7 | C13 | 13 А / 30 мА, тип A |
| 7 | Освещение | Кабель | 3×1,5 | медь | кабель трёхжильный, в воздухе | 28 | 29,4 | B6 | — |
Итого по кабелю
| Проводник | Материал | Обозначение, мм² | Длина, м | К закупке, м |
|---|---|---|---|---|
| Кабель | медь | 3×2,5 | 54 | 56,7 |
| Кабель | медь | 3×4,0 | 12 | 12,6 |
| Кабель | медь | 3×1,5 | 54 | 56,7 |
Смета
Кабель в сумму не вошёл: укажите цены кабеля в прайсе
| Группа | Работы | Материалы | Итого |
|---|---|---|---|
| Розетки комнаты 1 | 7 840 ₽ | 3 020 ₽ | 10 860 ₽ |
| Розетки комнаты 2 | 8 360 ₽ | 3 020 ₽ | 11 380 ₽ |
| Кухонные розетки | 8 020 ₽ | 3 080 ₽ | 11 100 ₽ |
| Варочная панель | 4 620 ₽ | 2 780 ₽ | 7 400 ₽ |
| Духовой шкаф | 4 260 ₽ | 2 780 ₽ | 7 040 ₽ |
| Стиральная машина | 4 520 ₽ | 2 780 ₽ | 7 300 ₽ |
| Освещение | 9 740 ₽ | 800 ₽ | 10 540 ₽ |
| Итого без кабеля | 47 360 ₽ | 18 260 ₽ | 65 620 ₽ |
Схемы
Однолинейная схема
скороГенератор однолинейной схемы из ответа щита ещё в работе. В демо нет нарисованной схемы и нет выдуманных номиналов: только то, что уже посчитал щит выше.
Смета работ по щиту
Работы47 360 ₽
Материалы (оценка)18 260 ₽
Итого65 620 ₽
Суммарная мощность групп23,7 кВт